Grafton Elite — MacBook Pro M3 Max Ultimate
7 599,00 €Prix
| Composant / Module | Caractéristique technique détaillée |
|---|---|
| Processeur | Apple M3 Max (16 cœurs CPU / 40 cœurs GPU) – option M4 |
| Mémoire vive | 64 Go unifiée (permet de faire tourner plusieurs modèles IA localement) |
| Stockage | 2 To SSD (partition dédiée aux bases vectorielles et logs IA) |
| IA locale | Modèle DeepSeek / Llama 3 optimisé via Ollama, avec API REST locale sur localhost:11434 |
| CRM pré‑installé | Version paramétrée de Twenty (open source) ou EspoCRM, avec pipelines pré‑configurés (prospection, qualification, closing) |
| Base de données | PostgreSQL 16 + pgvector (recherche vectorielle pour mémoire IA) |
| Environnement d’exécution | Docker Desktop avec 4 conteneurs : proxy, API, worker, base. |
| Scalabilité horizontale | Pré‑configuration Traefik + Redis pour répartir la charge (prêt à passer sur 3 machines) |
| Sécurité | Chiffrement FileVault activé, pare‑feu applicatif, clé API locale sans appel externe |
| Backup | Script automatisé vers disque externe ou NAS (Time Machine + dump BDD) |
| Logiciels additionnels | VS Code (avec extensions IA), TablePlus, Postman, Git, Node.js 20, Python 3.11 |
